(相关资料图)
佳禾智能5月30日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量339.67万股,成交金额6480.90万元。成交价格均为19.08元,相对今日收盘价折价19.02%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4572.90万元,净买入4572.90万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生53笔大宗交易,合计成交金额为2.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,佳禾智能今日收盘价为23.56元,上涨13.60%,日换手率为21.58%,成交额为15.80亿元,全天主力资金净流出2723.28万元,近5日该股累计上涨26.88%,近5日资金合计净流入2183.94万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股103.32万股,近5日减少91.16万股,降幅为46.87%。(数据宝)
5月30日佳禾智能大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
202.17 | 3857.40 | 19.08 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
26.50 | 505.62 | 19.08 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
24.00 | 457.92 | 19.08 | -19.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
18.00 | 343.44 | 19.08 | -19.02 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
17.00 | 324.36 | 19.08 | -19.02 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
17.00 | 324.36 | 19.08 | -19.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
12.00 | 228.96 | 19.08 | -19.02 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
12.00 | 228.96 | 19.08 | -19.02 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
11.00 | 209.88 | 19.08 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)