【资料图】
5月15日,生意社煤焦油基准价为2652.50元/吨,与本月初(3000.00元/吨)相比,下降了-11.58%。
据生意社商品行情分析系统监测:国内高温煤焦油市场大跌,4月12日至5月12日,国内煤焦油价格自4750元/吨下跌至2652.50元/吨,周期内下跌44.16%。截止发稿煤焦油市场已连续6周下跌,最大单周跌幅为20.62%,本周跌势放缓仅下跌1.76%。随着下游深加工行业本周跌势放缓,有部分商品价格本周小幅回升,深加工行业开工率本周较稳定,深加工行业利润尚可,对焦油刚需仍存,本周多数地区焦油拍卖价格仅小幅下调20-50元/吨。
煤焦油统计(2023-05-15, 元/吨)| 当日价格 | 2652.50 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 2652.50 |
| 一年最大 | 6712.50 |
| 一年中位 | 4682.5 |
| 一年顶差 | -4060 |
| 一年底差 | 0 |
| 一年平均 | 5478.24 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 低位 |
| 7日离均差 | -20.36 |
| 30日离均差 | -714.17 |
| *警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
煤焦油周K柱图
煤焦油升贴水(20230505 -- 20230512, 元/吨)华北市场2700报价47.5当日升贴水-138.5430日升贴水| 规格 | 高温 | |
| 品牌/产地 | 华北 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-05-12 |
| 规格 | 高温 | |
| 品牌/产地 | 华东市场 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-05-12 |
