【资料图】
华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)8月9日盘中跌2.05%,最新单位净值为1.0970。
该基金最近一周涨1.55%,近一个月跌2.76%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月24日,基金经理为赵宗庭,截止2023年6月30日,该基金资产规模为7049.72万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.40 | 706.78 | 10.03 |
金山办公 | 688111 | 1.09 | 514.34 | 7.30 |
中际旭创 | 300308 | 3.14 | 462.46 | 6.56 |
恒生电子 | 600570 | 8.87 | 393.02 | 5.57 |
紫光股份 | 000938 | 10.84 | 345.25 | 4.90 |
中科曙光 | 603019 | 6.77 | 344.59 | 4.89 |
浪潮信息 | 000977 | 6.02 | 291.97 | 4.14 |
新易盛 | 300502 | 4.15 | 282.08 | 4.00 |
广联达 | 002410 | 7.78 | 252.84 | 3.59 |
用友网络 | 600588 | 12.03 | 246.62 | 3.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)