(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2033只个股上涨,其中涨停20只,2734只个股下跌从申万行业来看,房地产、建筑材料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;石油石化、美容护理、银行等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 中国武夷 | ||||
建筑材料 | - | 科顺股份 | |||
商贸零售 | - | 华联股份 | |||
机械设备 | - | 唯万密封 | |||
非银金融 | - | 财达证券 | |||
电子 | - | 茂莱光学 | |||
汽车 | - | 力帆科技 | |||
家用电器 | - | 同星科技 | |||
计算机 | - | 恒为科技 | |||
综合 | - | 上海三毛 | |||
通信 | 永鼎股份 | ||||
轻工制造 | - | 鸿博股份 | |||
电力设备 | 中科电气 | ||||
食品饮料 | - | - | *ST交昂 | - | |
有色金属 | - | 北矿科技 | - | ||
建筑装饰 | - | - | 乾景园林 | - | |
社会服务 | - | - | 祥源文旅 | - | |
基础化工 | - | - | 世名科技 | - | |
国防军工 | - | - | 国瑞科技 | - | |
纺织服饰 | - | - | 萃华珠宝 | - | |
环保 | - | - | C舜禹 | - | |
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
公用事业 | - | - | 京能热力 | - | |
交通运输 | - | - | 嘉友国际 | - | |
农林牧渔 | - | - | 科前生物 | - | |
医药生物 | - | - | 康辰药业 | - | |
煤炭 | - | - | 安泰集团 | - | |
传媒 | - | - | 广西广电 | - | |
银行 | - | 邮储银行 | - | ||
美容护理 | - | - | C敷尔佳 | - | |
石油石化 | - | - | 中国石油 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)